- November 1st, 2006, 10:41 am
#38211
Opponents (or potential opponents) highlighted in bold:
RECORD PTS PVS
1. Maryland (29) 0-0 773 1
2. North Carolina (1) 0-0 709 3
3. Oklahoma 0-0 686 8
4. Stanford (1) 0-0 655 7
5. Tennessee 0-0 648 5
6. Duke 0-0 632 2
7. Ohio State 0-0 587 10
8. Connecticut 0-0 557 6
9. Georgia 0-0 487 13
10. LSU 0-0 454 4
11. Rutgers 0-0 448 9
12. Arizona State 0-0 383 17
13. Purdue 0-0 380 11
14. Texas A&M 0-0 297 NR
15. Vanderbilt 0-0 262 22
16. Kentucky 0-0 255 NR
17. Michigan State 0-0 204 16
18. Baylor 0-0 192 14
19. DePaul 0-0 178 15
20. New Mexico 0-0 134 21
21. California 0-0 114 NR
22. USC 0-0 100 NR
23. UCLA 0-0 95 18
24. BYU
25. Washington 0-0 92 NR
OTHERS RECEIVING VOTES
Boston College 83, George Washington 77, Utah 77, Texas 50, Bowling Green 47, TCU 46, Louisiana Tech 45, Old Dominion 39, Temple 37, Louisville 33, St. John's 20, Pittsburgh 16, Kansas State 13, N.C. State 12, Tulsa 10, Florida State 8, Texas Tech 7, South Carolina 6, Florida 5, Hartford 4, Rice 4, South Florida 4, Virginia Tech 4, Mississippi 3, Western Kentucky 3, Drake 2, Iowa 2, Middle Tenn. St. 2, Montana 1.
RECORD PTS PVS
1. Maryland (29) 0-0 773 1
2. North Carolina (1) 0-0 709 3
3. Oklahoma 0-0 686 8
4. Stanford (1) 0-0 655 7
5. Tennessee 0-0 648 5
6. Duke 0-0 632 2
7. Ohio State 0-0 587 10
8. Connecticut 0-0 557 6
9. Georgia 0-0 487 13
10. LSU 0-0 454 4
11. Rutgers 0-0 448 9
12. Arizona State 0-0 383 17
13. Purdue 0-0 380 11
14. Texas A&M 0-0 297 NR
15. Vanderbilt 0-0 262 22
16. Kentucky 0-0 255 NR
17. Michigan State 0-0 204 16
18. Baylor 0-0 192 14
19. DePaul 0-0 178 15
20. New Mexico 0-0 134 21
21. California 0-0 114 NR
22. USC 0-0 100 NR
23. UCLA 0-0 95 18
24. BYU
25. Washington 0-0 92 NR
OTHERS RECEIVING VOTES
Boston College 83, George Washington 77, Utah 77, Texas 50, Bowling Green 47, TCU 46, Louisiana Tech 45, Old Dominion 39, Temple 37, Louisville 33, St. John's 20, Pittsburgh 16, Kansas State 13, N.C. State 12, Tulsa 10, Florida State 8, Texas Tech 7, South Carolina 6, Florida 5, Hartford 4, Rice 4, South Florida 4, Virginia Tech 4, Mississippi 3, Western Kentucky 3, Drake 2, Iowa 2, Middle Tenn. St. 2, Montana 1.
Last edited by ATrain on November 2nd, 2006, 12:04 pm, edited 1 time in total.
4:28:2009-RIP Jeff Taylor
PAmedic wrote:you're absolutely right



- By LU Armchair coach
- By Touchdownmaker