- March 12th, 2007, 6:47 pm
#68072
...from a VERY unexpected source. Check out #30.
(Top 30 Agate Follows)
Collegiate Baseball Newspaper's
NCAA Div. I Poll (As of March 12, 2007)
www.baseballnews.com
Rank School (Record) Points Previous
1. Vanderbilt (18-0) 496 1
2. Florida St. (20-0) 495 2
3. North Carolina (15-1) 494 3
4. South Carolina (13-2) 491 4
5. Oregon St. (17-3) 485 7
6. Clemson (10-4) 483 6
7. Virginia (16-3) 482 5
8. Texas A&M (18-2) 477 9
9. Rice (14-7) 475 10
10. Auburn (17-2) 473 13
11. Arkansas (13-5) 471 11
12. Kentucky (16-0) 468 18
13. Pepperdine (15-5) 465 12
14. Mississippi (13-5) 463 16
15. Cal. St. Fullerton (12-8 ) 460 8
16. Nebraska (8-5) 458 17
17. Long Beach St. (10-5) 456 20
18. Arizona St. (13-7) 455 14
19. Texas (15-7) 453 19
20. Wichita St. (13-4) 450 25
21. Arizona (15-6) 448 24
22. Oklahoma St. (12-4) 446 —
23. Coastal Carolina (15-3) 445 29
24. Oklahoma (13-5) 443 —
25. Southern Calif. (15-9) 439 26
26. Southern Miss. (12-4) 437 27
27. East Carolina (11-6) 434 —
28. Texas Christian (11-6) 432 23
29. U.C. Irvine (15-5-1) 431 —
30. Virginia Military Inst. (12-3) 429 —
(Top 30 Agate Follows)
Collegiate Baseball Newspaper's
NCAA Div. I Poll (As of March 12, 2007)
www.baseballnews.com
Rank School (Record) Points Previous
1. Vanderbilt (18-0) 496 1
2. Florida St. (20-0) 495 2
3. North Carolina (15-1) 494 3
4. South Carolina (13-2) 491 4
5. Oregon St. (17-3) 485 7
6. Clemson (10-4) 483 6
7. Virginia (16-3) 482 5
8. Texas A&M (18-2) 477 9
9. Rice (14-7) 475 10
10. Auburn (17-2) 473 13
11. Arkansas (13-5) 471 11
12. Kentucky (16-0) 468 18
13. Pepperdine (15-5) 465 12
14. Mississippi (13-5) 463 16
15. Cal. St. Fullerton (12-8 ) 460 8
16. Nebraska (8-5) 458 17
17. Long Beach St. (10-5) 456 20
18. Arizona St. (13-7) 455 14
19. Texas (15-7) 453 19
20. Wichita St. (13-4) 450 25
21. Arizona (15-6) 448 24
22. Oklahoma St. (12-4) 446 —
23. Coastal Carolina (15-3) 445 29
24. Oklahoma (13-5) 443 —
25. Southern Calif. (15-9) 439 26
26. Southern Miss. (12-4) 437 27
27. East Carolina (11-6) 434 —
28. Texas Christian (11-6) 432 23
29. U.C. Irvine (15-5-1) 431 —
30. Virginia Military Inst. (12-3) 429 —




- By ECC29