2007 Heisman Bowl: #7 Georgia vs #10 Arizona State
Posted: December 12th, 2007, 4:03 pm
Arizona State (10-2)
September 1 San Jose State W 45-3 1-0 (0-0)
September 8 Colorado W 33-14 2-0 (0-0)
September 15 San Diego State W 34-13 3-0 (0-0)
September 22 Oregon State W 44-32 4-0 (1-0)
September 29 at Stanford W 41-3 5-0 (2-0)
October 6 at Washington State W 23-20 6-0 (3-0)
October 13 Washington W 44-20 7-0 (4-0)
October 27 No. 21 California W 31-20 8-0 (5-0)
November 3 at No. 5 Oregon L 35-23 8-1 (5-1)
November 10 at UCLA W 24-20 9-1 (6-1)
November 22 No. 11 USC L 44-24 9-2 (6-2)
December 1 Arizona W 20-17 10-2 (7-2)
Georgia (10-2)
September 1 Oklahoma State W 35-14 1-0 (0-0)
September 8 South Carolina L 16-12 1-1 (0-1)
September 15 Western Carolina W 45-16 2-1 (0-1)
September 22 at No. 16 Alabama W 26-23 3-1 (1-1)
September 29 Mississippi W 45-17 4-1 (2-1)
October 6 at Tennessee L 35-14 4-2 (2-2)
October 13 at Vanderbilt W 20-17 5-2 (3-2)
October 27 at No. 11 Florida W 42-30 6-2 (4-2)
November 3 Troy W 44-34 7-2 (4-2)
November 10 No. 18 Auburn W 45-20 8-2 (5-2)
November 17 No. 23 Kentucky W 24-13 9-2 (6-2)
November 24 at Georgia Tech W 31-17 10-2 (6-2)
September 1 San Jose State W 45-3 1-0 (0-0)
September 8 Colorado W 33-14 2-0 (0-0)
September 15 San Diego State W 34-13 3-0 (0-0)
September 22 Oregon State W 44-32 4-0 (1-0)
September 29 at Stanford W 41-3 5-0 (2-0)
October 6 at Washington State W 23-20 6-0 (3-0)
October 13 Washington W 44-20 7-0 (4-0)
October 27 No. 21 California W 31-20 8-0 (5-0)
November 3 at No. 5 Oregon L 35-23 8-1 (5-1)
November 10 at UCLA W 24-20 9-1 (6-1)
November 22 No. 11 USC L 44-24 9-2 (6-2)
December 1 Arizona W 20-17 10-2 (7-2)
Georgia (10-2)
September 1 Oklahoma State W 35-14 1-0 (0-0)
September 8 South Carolina L 16-12 1-1 (0-1)
September 15 Western Carolina W 45-16 2-1 (0-1)
September 22 at No. 16 Alabama W 26-23 3-1 (1-1)
September 29 Mississippi W 45-17 4-1 (2-1)
October 6 at Tennessee L 35-14 4-2 (2-2)
October 13 at Vanderbilt W 20-17 5-2 (3-2)
October 27 at No. 11 Florida W 42-30 6-2 (4-2)
November 3 Troy W 44-34 7-2 (4-2)
November 10 No. 18 Auburn W 45-20 8-2 (5-2)
November 17 No. 23 Kentucky W 24-13 9-2 (6-2)
November 24 at Georgia Tech W 31-17 10-2 (6-2)